ACER – 28” Predator XB283KKV ,Gaming-Monitor 28 Zoll, UltraHD/4K (Schwarz)
Der Acer Predator XB283KKVist vollgepackt mit zahlreichen Funktionen und Technologien, die das Gaming-Erlebnis auf das nächste Level bringen: Angefangen beim 71 cm (28") großen IPS Panel mit UltraHD Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), welches mit einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) überzeugt bis hin zu der 144 Hz hohen Bildwiederholrate, bei der jede noch so rasante Action absolut klar dargestellt wird. Der Predator XB283KKV verfügt über integrierte Stereo Lautsprecher mit 4 Watt Leistung und unterstützt die Adaptive-Sync Technologie. Ein ergonomischer Standfuß stellt dabei sicher, dass man auch bei den längsten Matches bequem sitzt und sämtliche Inhalte im Blick hat.
Nicht vorrätig
609,00€ 749,90€
Nicht vorrätig
Energieeffizienzklasse (SDR) | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 32 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 51 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 32 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 51 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmdiagonale | 71 cm (28 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Gaming-Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | schiefer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4710886877509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | UM.PX3EE.V01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für |
Gaming
|
Sei du der Erste, der eine Bewertung abgibt.