ASUS GeForce RTX 3070 Ti TUF O8G LHR, 8192 MB GDDR6X, Verpackung Geöffnet
- Effizientes Triple-Fan-Kühlerdesign mit semipassiver Kühlung
- Dezente RGB-LED-Beleuchtung
- Hoher Basistakt der GPU: 1.580 MHz
- Enormer Boost-Takt der GPU: 1.815 MHz
- Grafikspeicher der neuen Generation: 8 GB GDDR6X
- Extrem schneller Speichertakt: 9.500 MHz (effektiv 19.000 MHz)
- Breites Speicherinterface von 256 Bit
- Sehr hohe Speicherbandbreite von 608 GB/s
- Rechenpower pur: 6.144 CUDA-Cores (Shader)
- Zusätzliche PCIe-Stromanschlüsse: 2x 8-Pin
- Videoausgänge: 3x DP 1.4a, 2x HDMI 2.1
- Verpackung Geöffnet
Verfügbarkeit
Vorrätig
399,99€
Vorrätig
Technische Details
Einsatzzweck / Typ | NVIDIA GeForce RTX Gaming |
Grafikchip | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Fertigung | 8 nm |
max. GPU Takt (Basis) | 1.580 MHz |
Shader Einheiten | 6.144 |
VRAM Größe & Typ | 8.192 MB GDDR6X |
max. Speicher Takt | 19.000 MHz |
Speicheranbindung | 256 Bit |
Display Anschluss | HDMI, HDMI (2x), Display Port, Display Port (2x), Display Port (3x) |
Stromversorgung | 2x 8-Pin PCIe |
benötigte Slots / Größe | 2,7 Slots |
Grafikkarten Länge (exakt) | 299,9 mm |
Grafikkarten Höhe (exakt) | 51,7 mm |
Grafikkarten Breite (exakt) | 126,9 mm |
Grafikkarten Länge | 250 – 300 mm |
Grafikkarten Höhe | über 50 mm |
Grafikkarten Breite | 120 – 129,9 mm |
Beleuchtung | ja |
Beleuchtungsfarbe | RGB |
LED Kompatibilität | ASUS Aura Sync |
Virtual Reality | Caseking Empfehlung, GeForce VR Ready |
Features | NVIDIA G-SYNC, NVIDIA G-SYNC HDR |
Hauptfarbe | Schwarz |
Akzentfarbe | Dunkelgrau, Silber, Weiß |
Sei du der Erste, der eine Bewertung abgibt.