Elektronik
Samsung Galaxy Watch 3 LTE R845 45mm mystic black
Versand Gratis
inkl. MwSt. zzgl. Versand
- Schutzfunktion: Wasserdicht
- Bandmaterial: Leder
- Marktpositionierung: Smartwatch
- Form: Rund
- Armbandfarbe: Schwarz, Braun
- Name der Farbe: Mystic Black
- Internationale Schutzart (IP-Code): IP68
- Farbe des Uhrengehäuses: Schwarz
- Material des Uhrengehäuses: Edelstahl
Verfügbarkeit
Nicht vorrätig
159,00€ 199,00€
Nicht vorrätig
Bildschirm: | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 3,56 cm |
Display-Auflösung: | 360 x 360 Pixel |
Touchscreen: | Ja |
Display-Typ: | SAMOLED |
Bildschirmtechnologie: | SAMOLED |
Farbdisplay: | Ja |
Immer eingeschaltetes Display: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen: | |
WLAN: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | Bluetooth |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
USB Anschluss: | Nein |
Gewicht und Abmessungen: | |
Dicke: | 1,11 cm |
Gewicht: | 53,8 g |
Breite: | 45 mm |
Tiefe: | 46,2 mm |
Leistung: | |
Akku-/Batteriekapazität: | 340 mAh |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Netzwerk: | |
GPS: | Ja |
4G-Standard: | LTE |
GLONASS: | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Galileo: | Ja |
Design: | |
Schutzfunktion: | Wasserdicht |
Bandmaterial: | Leder |
Marktpositionierung: | Smartwatch |
Form: | Rund |
Armbandfarbe: | Schwarz, Braun |
Name der Farbe: | Mystic Black |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Farbe des Uhrengehäuses: | Schwarz |
Material des Uhrengehäuses: | Edelstahl |
Leistungen: | |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessortaktfrequenz: | 1150 MHz |
Prozessor: | Exynos 9110 |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
Prozessorhersteller: | Samsung |
Integrierte Kamera: | Nein |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Flash-Speicher: | 8 GB |
RAM-Kapazität: | 1024 MB |
Merkmale: | |
Herzfrequenzmonitor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Vibrierender Motor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Multisportmodus: | Ja |
Zurückgelegte Strecke: | Ja |
Schlafqualität: | Ja |
Herzfrequenz-Kontaktsensoren: | Ja |
Militärstandard: | MIL-STD-810G |
Aktivitäts-Tracker: | Ja |
Herzfrequenzsensortyp: | Electrical, Optisch |
Sei du der Erste, der eine Bewertung abgibt.